Informazioni nutrizionali
|
100 g |
50 g |
%AR** |
Energia | 1512 kJ / 362 kcal | 756 kJ / 181 Kcal | 9 |
Grassi | 17 g | 8,5 g | 12 |
di cui saturi | 7,2 g | 3,6 g | 18 |
Carboidrati | 50 g | 25 g | 10 |
di cui zuccheri | 1,1 g | 0,55 g | 1 |
di cui polioli | 24 g | 12 g | – |
Fibre | 1,8 g | 0,90 g | – |
Proteine | 11 g | 5.5 g | 11 |
Sale | 0,42 g | 0,21 g | 4 |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Reviews
There are no reviews yet.